Lễ vật trong mâm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 – phương án 1 bao gồm:
SỐ TT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ (SƠ ĐỒ + BÀI KHẤN) |
1 | Trái cây | phần | 1 | 280.000 | 280.000 | Ngũ quả |
2 | Cúc lưới/kim cương | bó | 1 | 78.000 | 78.000 | |
3 | Nhang thảo dược 68 nén | bó | 1 | 48.000 | 48.000 | |
4 | Đèn cầy | ly | 2 | 13.000 | 26.000 | |
5 | Gạo hũ | hũ | 1 | 8.000 | 8.000 | |
6 | Muối hũ | hũ | 1 | 8.000 | 8.000 | |
7 | Trà hương lài | ly | 1 | 8.000 | 8.000 | Trà gói bỏ vào ly |
8 | Rượu nếp hà nội 420ml | chai | 1 | 22.000 | 22.000 | |
9 | Nước chai 330ml | chai | 1 | 5.000 | 5.000 | |
10 | Bánh kẹo | phần | 6 | 30.000 | 180.000 | |
11 | Giấy cúng mùng 5 tháng 5 | bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | Giấy cúng mùng 5 tháng 5, tiền vàng các loại,.. |
12 | Tháp vàng hoa sen | cái | 2 | 105.000 | 210.000 | |
13 | Trầu cau | phần | 1 | 20.000 | 20.000 | 1 quả cau, 3 lá trầu |
14 | Chè | chén | 6 | 24.000 | 144.000 | Trôi nước tam sắc/Đậu trắng |
15 | Xôi | dĩa | 6 | 27.000 | 162.000 | Xôi tam sắc (hoa hồng) |
16 | Bánh ú tro | chục | 1 | 90.000 | TẶNG | |
17 | Cơm rượu | chén | 1 | 35.000 | 35.000 | |
18 | Lá xông | bó | 1 | 25.000 | 25.000 | |
19 | Gà luộc | con | 1 | 398.000 | 398.000 | Gà ta + cháo gà, rau gỏi |
Dụng cụ kèm theo: | – | |||||
1 | Ly rượu nước | cái | 6 | 1.000 | 6.000 | Dụng cụ sử dụng một lần |
2 | Chén giấy, đũa, muỗng | bộ | 6 | 5.000 | 30.000 | |
3 | Bình cắm hoa thủy tinh 25cm | cái | 1 | 110.000 | 110.000 | Khách hàng đã có thì không cần mua! |
4 | Lư cắm nhang hồng cánh sen 12cm | cái | 1 | 75.000 | 75.000 | |
KHÁCH CHUẨN BỊ SẴN | ||||||
1 | Bàn cúng + nước sôi | phần | 1 | – | – | Bàn cúng 0,9m x 1,5m hoặc bàn tròn đường kính 1,2m. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.