SỐ TT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
1 | Trái cây | phần | 1 | Ngũ quả |
2 | Hoa đồng tiền (2 bó) | bó | 2 | |
3 | Nhang thảo dược 68 nén | bó | 1 | |
4 | Bánh kẹo | phần | 3 | |
5 | Giấy cúng thần tài – thổ địa | bộ | 1 | Giấy cúng, tiền vàng các loại,…. |
6 | Chè | chén | 3 | Trôi nước ngũ sắc |
7 | Xôi | dĩa | 3 | Xôi tam sắc (xôi gấc – nhân đậu xanh – xôi lá dứa) |
8 | Bộ tam sên | bộ | 1 | 01 trứng vịt luộc, 01 miếng thịt ba rọi luộc, 03 con tôm hoặc 01 con cua |
9 | Heo quay miếng | kg | 1 | |
10 | Bánh hỏi | dĩa | 1 | |
11 | Vịt quay | con | 1 | |
12 | Bánh mì | cái | 5 | |
13 | Cá lóc nướng | con | 1 | Cá lóc nướng, rau, bún |
14 | Heo sữa quay | con | 1 | Cty cung cấp Heo quay trọng lượng từ 3kg cho đến 38kg |
15 | Bánh hỏi | dĩa | 1 |

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Năng lực cốt lõi

Mạng lưới cung cấp

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.